Tuz Korozyon Test Cihazı
VLM SAL Korozyon Kabinleri, NSS, ESS ve CASS gibi en yaygın korozyon testlerine göre tuz püskürtme testini yapmak için tasarlanmıştır.
Güvenilir sonuçlar için ayrıcalıklı sadece standart test prosedürünü takip etmek değil, yapacağınız test numunelerini aynı zamanda uygun şekilde hazırlamaktır.
Bu yüzden, Tuz korozyon test cihazları ve VLM test odaları bu şartları karşılayacak ve kontrol edecek şekilde tasarlanmıştır.
Numunelerin kabine yükleme pozisyonuna göre önden yüklemeli (dolap tipi) ve üstten yüklemeli (sandık tipi) olarak dizayn edilmiş tuzlu sis korozyon kabinlerinin tabanı paslanmaz çelikten yapılmış ve Halar (ECTFE) adı verilen patentli teknolojik malzeme ile kaplanmıştır.
Önden yüklemeli kabinlerin 400, 1000, 3000 ve 3500 litre, üstten yüklemeli kabinlerin ise 600 ve 1000 litre hacim seçenekleri mevcuttur.
Tuz Püskürtme testi bilinen test cihazı nispeten basit bir korozyon testidir.
Yüksek hassasiyetli püskürtme ucu ile ayarlanabilir test çözeltisi karışımı ve basınçlı hava
Salt Spray testi için test çözeltisinin hazırlanması ve saklanması için serbestçe hareket eden tanklar
Nemlendirici ve püskürtme ucundaki basıncı göstermek için iki manometre.
Tuz korozyon test cihazında Görsel inceleme için güvenlik şokuna dayanıklı borosilikat camdan yapılmış basınçlı hava ile şeffaf nemlendirici
Opsiyonel: Püskürtme başlığı test odasının yan duvarlarına yakın olduğunda tuz sisinin düzgün dağılması için sis kılavuz tüpü.
Test odasındaki ekipmanı aşındırıcı tuzlu sisten korumak için testten sonra test odasının havalandırılması
Hızlı ısı transferi hızlı sıcaklık artışı ve doğru sıcaklık kontrolü sağlar; Bu, test kabinlerimizin alt ve arkasındaki düz ısıtıcılar sayesinde mümkündür.
Test çözeltisinin sabit, kararlı ve doğru bir şekilde dozajlanması için elektronik kontrollü membran pompaları bulunmaktadır.İki tip pompa mevcuttur: manuel dozaj kontrolü ve elektronik dozaj kontrolü ( dijital dozajlamalı PLC ile)
Teknik Özellikler
Model | SAL 400-FL | SAL 1000-FL | SAL 3000-FL | SAL 3500-FL | SAL 600-TL | SAL 1000-TL |
Kapasite | 400 L | 1000 L | 3000 L | 3500 L | 600 L | 1000 L |
Yükleme Tipi | Önden Yükleme | Üstten Yükleme | ||||
İç Ölçüler (ExDxY1/Y2 mm) | 800x605x920/733 | 1400x800x800/1020 | 2200x1100x1100/1450 | 2200x1100x1306/1640 | 910x710x660/1000 | 1425x800x690/1005 |
Dış Ölçüler (ExDxY mm) | 1210x922x1983 | 2160x1000x2070 | 3350x1300x2400 | 3358x1300x2600 | 1436x795x1192 | 1895x890x1265 |
Gerekli Güç Kaynağı | 230 V, 50/60 Hz, 1800 W | 230 V, 50/60 Hz, 3500 W | 400 V, 50/60 Hz, 5000 W | 400 V, 50/60 Hz, 5000 W | 230 V, 50/60 Hz, 2000 W | 230 V, 50/60 Hz, 2500 W |
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 55°C | 55°C |
Kullanılan Malzeme | Test kabinleri paslanmaz çelikten üretilmiş olup zemini ECTFE kaplanmıştır. Kabinlerin yan duvarları polietilendir. | |||||
Isıtma | Hızlı ve homojen bir ısı transferi için düz Mikanit ısıtıcı | |||||
Sensörler | Kabin zemininde ve çatısında (CWC opsiyonu ile) korozyona dayanıklı ve son derece hassas sıcaklık sensörleri | |||||
Ağırlık | 250 kg | 480 kg | 800 kg | 800 kg | 230 kg | 250 kg |
Saf Su Dolum Hacmi | < 5 μS/cm | ca. 3,5 L | ¾“ dış çap | |||||
Hava Basıncı | 6-8 bar | |||||
Opsiyonel Özellikler | ||||||
CCL Kabin Temizliği | X | X | X | X | X | X |
ST Örnek İşleme | X | X | X | X | – | – |
AIR Hava Sirkülasyon Sistemi | X | X | X | X | X | X |
CWC Kontrollü Su Yoğuşması | X | X | X | X | – | – |
AWRF Otomatik Su Dolum ve Tahliye Sistemi | X | X | X | X | X | X |
Bağlantı | RS 232 interface |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.