Model ED 56 ED 115 ED 260 ED 720
150°C’ye kadar Isıtma Süresi | dak. | 50 | 45 | 50 | 85 |
150°C’de Sıcaklık Dalgalanması | ± K | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
Sıcaklık Aralığı Ortam Sıcaklığının 5ºC üzerine | ºC | 300 | 300 | 300 | 300 |
150°C’de Sıcaklık Değişimi | ± K | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 3.2 |
150°C’de Enerji Tüketimi | Wh/saat | 180 | 245 | 355 | 700 |
Nominal Güç | kW | 1.05 | 1.25 | 2.25 | 4.1 |
Ünite Sigortası | A | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 16 |
Cihaz Ebatları | |||||
Derinlik net | mm | 565 | 605 | 760 | 870 |
Yükseklik net | mm | 625 | 705 | 850 | 1590 |
Genişlik net | mm | 560 | 710 | 810 | 1165 |
İç Ebatları | |||||
Derinlik | mm | 380 | 425 | 550 | 605 |
Yükseklik | mm | 420 | 530 | 760 | 1280 |
Genişlik | mm | 360 | 510 | 610 | 960 |
Ölçüler | |||||
İç Hacim | Lt | 57 | 114 | 255 | 743 |
Raf Sayısı | 2/4 | 2/5 | 2/8 | 2/16 | |
Raf Başına Yük | Kg | 30 | 30 | 40 | 45 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.